ГДЗ Математика 4 клас Н. П. Листопад (2021) - Частина 2 |
← Повернутися до розділів |
Назад до 86 | 87 | Вперед до 88 |
Розв'язок:
Завдання 87. Сім’я переїхала на нову квартиру й купила меблі: 4 стільці, 2 столи, 2 шафи для одягу й одну книжкову шафу за вказаними цінами.
Яка вартість усієї покупки?
1)
2 | ||||
× | 5 | 6 | 0 грн | |
4 | ||||
2 | 2 | 4 | 0 грн | - вартість стільців; |
2)
2 | ||||
× | 5 | 6 | 0 грн | |
4 | ||||
2 | 2 | 4 | 0 грн | - ціна стола; |
3)
× | 2 | 2 | 4 | 0 грн | |
2 | |||||
4 | 4 | 8 | 0 грн | - вартість столів; |
4)
1 | |||||
× | 4 | 6 | 3 | 0 грн | |
2 | |||||
9 | 2 | 6 | 0 грн | - ціна шафи; |
5)
1 | |||||
× | 9 | 2 | 6 | 0 грн | |
2 | |||||
1 | 8 | 5 | 2 | 0 грн | - вартість шафи; |
6)
1 | 1 | |||||
+ | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
4 | 4 | 8 | 0 | |||
4 | 6 | 3 | 0 | |||
1 | 8 | 5 | 2 | 0 | ||
2 | 9 | 8 | 7 | 0 | грн - вартість покупки. |
Відповідь: вартість усієї покупки 29870 гривень.