ГДЗ Математика 4 клас О.М. Гісь, І.В. Філяк (2021) - Частина 2 |
← Повернутися до розділів |
Назад до 282 | 283 | Вперед до 284 |
Розв'язок:
Завдання 283. Діти готують телепередачу, і для цього вони виготовили з картону телевізор завдовжки 50 одиниць і завширшки 30 одиниць. Довжина екрана становить 45 одиниць, а ширина — 25 одиниць.
• Дізнайся, скільки квадратних одиниць займає рама телевізора.
• Обчисли вирази. За результатами обчислень розшифруй тему телепередачі.
Sрами = Sтелевізора – Sекрана
Sтелевізора = 50 • 30 = 1500 (од.2)
Sекрана = 45 • 25 = 1125 (од.2)
Sрами = 1500 – 1125 = 375 (од.2)
56520 : 9 – 4589 = 1691 П
1)
- | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | ||
5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | |||
- | 2 | 5 | ||||||
1 | 8 | |||||||
- | 7 | 2 | ||||||
7 | 2 | |||||||
0 |
2)
- | 6 | 2 | 8 | 0 |
4 | 5 | 8 | 9 | |
1 | 6 | 9 | 1 |
697014 – 9070 • 52 = 225374 А
1)
× | 9 | 0 | 7 | 0 | |
5 | 2 | ||||
1 | 8 | 1 | 4 | ||
4 | 5 | 3 | 5 | ||
4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 |
2)
- | 6 | 9 | 7 | 0 | 1 | 4 |
4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | |
2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 |
200100 : 20 : 5 = 2001 Р
1)
- | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
- | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
1 | 0 | 0 | ||||||||
0 |
2)
- | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
- | 0 | 0 | 5 | |||||
5 | ||||||||
0 |
18 • 618 + 109886 = 121010 И
1)
× | 6 | 1 | 8 | |
1 | 8 | |||
4 | 9 | 4 | 4 | |
6 | 1 | 8 | ||
1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2)
+ | 1 | 0 | 9 | 8 | 8 | 6 |
1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42510 : 78 : 5 = 109 Ж
1)
- | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
3 | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | |||
- | 3 | 5 | 1 | |||||
3 | 1 | 2 | ||||||
- | 3 | 9 | 0 | |||||
3 | 9 | 0 | ||||||
0 |
2)
- | 5 | 4 | 5 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 9 | ||
- | 4 | 5 | |||
4 | 5 | ||||
0 |
Тема телепередачі: Париж