ГДЗ Географія 8 клас О.Г. Стадник, Г.Д. Довгань (2021) - Зошит для практичних робіт |
← Повернутися до розділів |
2 |
Розв'язок:
Завдання 2.
Типи ґрунтів | Особливості розміщення ґрунтів на території України | Умови формування ґрунтів | Властивості |
Дерново-підзолисті | Північна частина Українського Полісся | Формуються в умовах надмірного зволоження K<1 | Невеликий вміст гумусу (до 1,5%), мають низьку родючість |
Сірі лісові | Південна частина Полісся; на заході і Правобережжі України в широколистяних лісах | K=1, опади 500-550 мм, лісова рослинність | Вміст гумусу 3%, родючість невисока |
Чорноземи типові | 65% територій України покрито чорноземами | В умовах недостатньої зволоженості під степовою рослинністю К<1, 450-600 мм | Висока родючість. Гумусовий горизонт потужний і подекуди сягає 1,5 м, вміст гумусу від 2 до 6% (на сході) |
Чорноземи звичайні | Переважно на півночі степової зони | Формуються під степовою рослинністю, опади 500-600 мм | Вміст гумусу 13-15%, найродючіші у світі |
Чорноземи південні | Південний захід та центральна частина степової зони | К=0,5 , опади 400 мм, степова рослинність, посушливий клімат, розріджений покрив ковило-топчакових степів | Вміст гумусу 8-10%, товщина до 1 метра |
Каштанові | Причорномор'я України | В умовах недостатнього зволоження і бідної рослинності, опади<400-450 мм | Містять 1,8 -3% гумусу |
Бурі лісові | Карпати, Кримські гори (висота 300-1450 м) | Сформувались під чагарниковою і трав’янистою рослинністю | Вміст гумусу 3-4%, товщина до 30 см |
Гірсько-лучні | Карпати (висота понад 1500м) | к>1, опади понад 500 мм, степова (лучна) рослинність | Товщина гумусового горизонту до 20 см |
Висновок
Укажіть основні відмінності у властивостях ґрунтів і причини цих відмінностей.
На території України міститься більше, ніж 20 видів ґрунтів, і всі вони мають свої властивості та відмінності. Вони різняться вмістом гумусу, товщиною гумусового горизонта, розташуванням на території України, а головне своєю родючістю.
Інші вправи:
1
2