ГДЗ Математика 4 клас А. Заїка, С. Тарнавська (2021) - Частина 2 |
← Повернутися до розділів |
Назад до 453 | 454 | Вперед до 455 |
Розв'язок:
Завдання 454.
7488 : 18
624 : 12
6318 : 26 + 3328 : 16
- | 7 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 |
7 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||
- | 2 | 8 | ||||
1 | 8 | |||||
- | 1 | 0 | 8 | |||
1 | 0 | 8 | ||||
0 |
- | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 |
6 | 0 | 5 | 2 | ||
- | 2 | 4 | |||
2 | 4 | ||||
0 |
1 3 2
6318 : 26 + 3328 : 16 = 451
1)
- | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
5 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||
- | 1 | 1 | 1 | ||||
1 | 0 | 4 | |||||
- | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
0 |
2)
- | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 |
3 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||
- | 1 | 2 | 8 | |||
1 | 2 | 8 | ||||
0 |
3)
+ | 2 | 4 | 3 |
2 | 0 | 8 | |
4 | 5 | 1 |