ГДЗ Математика 4 клас А. Заїка, С. Тарнавська (2021) - Частина 2 |
← Повернутися до розділів |
Назад до 462 | 463 | Вперед до 464 |
Розв'язок:
Завдання 463.
1) 2616 : 24
12 852 : 63
29 904 : 48
13 800 : 50
2)605 819 + 124 191
473 672 + 526 328
500 452 – 50 764
261 ∙ 69 – 42 000 : 70
189 ∙ 75 – 150 000 : 5000
174 ∙ 34 + 26 ∙ 34
1)
- | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 |
2 | 4 | 1 | 0 | 9 | ||
- | 2 | 1 | 6 | |||
2 | 1 | 6 | ||||
0 |
- | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | |
1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | |||
- | 2 | 5 | 2 | |||||
2 | 5 | 2 | ||||||
0 |
- | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | |||
- | 1 | 1 | 0 | |||||
9 | 6 | |||||||
- | 1 | 4 | 4 | |||||
1 | 4 | 4 | ||||||
0 |
- | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | |||
- | 3 | 8 | 0 | |||||
3 | 5 | 0 | ||||||
- | 3 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | ||||||
0 |
2)
+ | 6 | 0 | 5 | 8 | 1 | 9 |
1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | |
7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
+ | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 |
5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
5 | 0 | 7 | 6 | 4 | ||
4 | 4 | 9 | 6 | 8 | 8 |
1 3 2
261 • 69 – 42000 : 70 = 17409
1)
× | 2 | 6 | 1 | |
6 | 9 | |||
2 | 3 | 4 | 9 | |
1 | 5 | 6 | 6 | |
1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
2) 42000 : 70 = 600
3)
- | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
6 | 0 | 0 | |||
1 | 7 | 4 | 0 | 9 |
1 3 2
189 • 75 – 150000 : 5000 = 14145
1)
× | 1 | 8 | 9 | |
7 | 5 | |||
9 | 4 | 5 | ||
1 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 4 | 1 | 7 | 5 |
2) 150000 : 5000 = 30
3)
- | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 |
3 | 0 | ||||
1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
1 3 2
174 • 34 + 26 • 34 = 6800
1)
× | 1 | 7 | 4 |
3 | 4 | ||
6 | 9 | 6 | |
5 | 2 | 2 | |
5 | 9 | 1 | 6 |
2)
× | 2 | 6 |
3 | 4 | |
1 | 0 | 4 |
7 | 8 | |
8 | 8 | 4 |
3)
+ | 5 | 9 | 1 | 6 |
8 | 8 | 4 | ||
6 | 8 | 0 | 0 |