ГДЗ Математика 4 клас М. В. Козак, О. П. Корчевська (2021) - Частина 1,2 |
← Повернутися до розділів |
Назад до 255 | 256 | Вперед до 257 |
Розв'язок:
Завдання 256.
31500 : 70
36450 : 90
124800 : 60
- | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||
- | 3 | 5 | 0 | ||||
3 | 5 | 0 | |||||
0 |
- | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | |
3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||
- | 4 | 5 | 0 | |||||
4 | 5 | 0 | ||||||
0 |
- | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |||
- | 4 | 8 | 0 | ||||||
4 | 8 | 0 | |||||||
0 |