ГДЗ Математика 4 клас М. В. Козак, О. П. Корчевська (2021) - Частина 1,2 |
← Повернутися до розділів |
Назад до 259 | 260 | Вперед до 261 |
Розв'язок:
Завдання 260.
50400 : 70
451500 : 50
720540 : 90
841200 : 30
- | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||
- | 1 | 4 | 0 | ||||
1 | 4 | 0 | |||||
0 |
- | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | |||
- | 1 | 5 | 0 | ||||||
1 | 5 | 0 | |||||||
0 |
- | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | ||
7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | ||||
- | 5 | 4 | 0 | |||||||
5 | 4 | 0 | ||||||||
0 |
- | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | ||||
- | 2 | 4 | 1 | |||||||
2 | 4 | 0 | ||||||||
- | 1 | 2 | 0 | |||||||
1 | 2 | 0 | ||||||||
0 |